PC&Network資料室>>ここ
インターフェース速度比較
コンピュータやネットワークで使われているインターフェースはいろいろありますが、何MB/sと言われてもピンとこないのでよく聞くインターフェースの速度を比較してみました。速度の高い順に並べてあります。速度の単位はMB/sです。
| インターフェース | 概算速度(MB/s) | 主な用途 |
|---|---|---|
| PCI Express2.0×16 | 4000 | グラフィックアダプタ |
| Serial ATA 3.0 | 600 | ハードディスク |
| USB 3.0 | 500 | 周辺機器 |
| PCI Express2.0 | 500 | あまりない |
| Serial ATA 2.0 | 375 | ハードディスク |
| PCI 32bit | 133 | 拡張ボード |
| Ultra ATA/133 | 133 | ハードディスク |
| 1000BASE-T | 125 | ネットワーク |
| USB 2.0 | 53 | 周辺機器 |
| 100BASE-TX | 12.5 | ネットワーク |
